Reviersport
Die Ligen
A-Junioren Bundesliga WestB-Junioren Bundesliga West2. Bundesliga2. Frauen-Bundesliga SüdNRW-LigaNiederrhein-LigaLandesliga 1 NiederrheinLandesliga 3 NiederrheinBezirksliga 8 NiederrheinKreisliga A 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga A 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 3 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 4 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 3 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 4 Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken2. Bundesliga
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Greuther Fürth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Energie Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 1860 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | RW Oberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 13 | Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Spieltag: 2
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2010 18:00 | RW Oberhausen | FSV Frankfurt | 1:0 | |
| 27.08.2010 18:00 | FC Augsburg | SC Paderborn 07 | 1:0 | |
| 27.08.2010 18:00 | FC Erzgebirge Aue | VfL Bochum | 1:0 | |
| 28.08.2010 13:00 | MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | 4:1 | |
| 28.08.2010 13:00 | 1. FC Union Berlin | Greuther Fürth | 1:2 | |
| 29.08.2010 13:30 | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 1:2 | |
| 29.08.2010 13:30 | 1860 München | VfL Osnabrück | 3:1 | |
| 29.08.2010 13:30 | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 3:0 | |
| 30.08.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1:2 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

