Reviersport
Die Ligen
A-Junioren Bundesliga WestB-Junioren Bundesliga West2. Bundesliga2. Frauen-Bundesliga SüdNRW-LigaNiederrhein-LigaLandesliga 1 NiederrheinLandesliga 3 NiederrheinBezirksliga 8 NiederrheinKreisliga A 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga A 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 3 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 4 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 3 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 4 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 1 Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Duisburg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 2 | Dümptener TV 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | TSV Broich 85 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | SC Croatia Mülheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | VfL Wedau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Holthausener TV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | TuS Union 09 Mülheim III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | T. Huckingen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 9 | Mülheimer FC 97 II | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | VfL Du.-Süd II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 11 | 1. FC Mülheim IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 12 | KBC Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 13 | SV Raadt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Tuspo Saarn III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Spieltag: 2
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 13:00 | T. Huckingen III | TuS Union 09 Mülheim III | 3:1 | |
| 05.09.2010 13:00 | Tuspo Saarn III | Preußen Duisburg III | 0:7 | |
| 05.09.2010 13:00 | Mülheimer FC 97 II | 1. FC Mülheim IV | 2:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | KBC Duisburg | SC Croatia Mülheim II | 1:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | SV Raadt II | TSV Broich 85 II | 2:4 | |
| 05.09.2010 15:00 | Holthausener TV | VfL Du.-Süd II | 2:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | Dümptener TV 85 | VfL Wedau II | 5:4 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

