Reviersport
Die Ligen
A-Junioren Bundesliga WestB-Junioren Bundesliga West2. Bundesliga2. Frauen-Bundesliga SüdNRW-LigaNiederrhein-LigaLandesliga 1 NiederrheinLandesliga 3 NiederrheinBezirksliga 8 NiederrheinKreisliga A 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga A 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 3 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga B 4 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 1 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 2 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 3 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenKreisliga C 4 Kreis Duisburg-Mülheim-DinslakenNiederrhein-Liga
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Uerdingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Ratingen 04/19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | TuRU Düsseldorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | SC Kapellen Erft | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 5 | RW Oberhausen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 6 | Wuppertaler SV Borussia II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 1.FC Wülfrath | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | SC D´dorf-West | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 9 | 1. FC Viersen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | SV Sonsbeck | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | SV Hönnepel-Niederm. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | VfR Krefeld-Fischeln | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 13 | SV Straelen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Rot-Weiß Essen 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | Sportfreunde Baumberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 16 | TV Jahn Hiesfeld | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | VfL Rhede | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 18 | 1.FC Bocholt | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 19 | SV Viktoria Goch | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Spieltag: 4
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 20:00 | KFC Uerdingen | 1.FC Bocholt | 1:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | Ratingen 04/19 | SV Sonsbeck | 1:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | Wuppertaler SV Borussia II | SC D´dorf-West | 4:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | 1. FC Viersen | TV Jahn Hiesfeld | 2:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | SC Kapellen Erft | VfR Krefeld-Fischeln | 2:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | SV Viktoria Goch | RW Oberhausen II | 0:3 | |
| 05.09.2010 15:00 | SV Straelen | SV Hönnepel-Niederm. | 1:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | VfL Rhede | Sportfreunde Baumberg | 1:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | Rot-Weiß Essen 2 | 1.FC Wülfrath | 1:3 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

